| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳原 | ○ | 9:00~ 12:30 |
○ | ○ | ▲ | ○ | / |
| 大坪 | ○ | ○ | / | ○ | ▲ | / | / |
| 細井 | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 矢野 | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 江川 | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 田中紀子 | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 田中康 | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 前田 | / | / | / | / | 10:00~ 17:00 |
/ | / |
| 村上 | / | / | / | / | / | ○ | / |
○:9:00~18:00 ▲:9:00~17:00
〒819-0005 福岡県福岡市西区内浜1-1-5
西新院の方の受付はこちらでできませんので、ご了承ください。
姪浜院のご予約の方はこちらよりよろしくお願いいたします。
医師勤務表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳原 | ○ | 9:00~ 12:30 |
○ | ○ | ▲ | ○ | / |
| 大坪 | ○ | ○ | / | ○ | ▲ | / | / |
| 細井 | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 矢野 | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 江川 | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 田中紀子 | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 田中康 | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 前田 | / | / | / | / | 10:00~ 17:00 |
/ | / |
| 村上 | / | / | / | / | / | ○ | / |
○:9:00~18:00 ▲:9:00~17:00