月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳原 | ○ | 9:00~ 12:30 |
○ | ○ | ▲ | ○ | / |
大坪 | ○ | ○ | / | ○ | ▲ | / | / |
細井 | / | / | ○ | / | / | / | / |
矢野 | / | / | / | / | / | ○ | / |
江川 | ○ | / | / | / | / | / | / |
田中紀子 | / | ○ | / | / | / | / | / |
田中康 | / | / | ○ | / | / | / | / |
武藤 | / | / | / | ○ | / | ○ | / |
前田 | / | / | / | / | 10:00~ 17:00 |
/ | / |
○:9:00~18:00 ▲:9:00~17:00